Her har vi samlet de vigtigste numre i Tyrkiet
Må naturligvis gerne deles, men håber du beholder originalen og gerne deler et link her til i stedet.
Husk, at når du ringer til de forskellige, er der ingen garanti for, de snakker engelsk, heller ikke på 112.
Her er lidt gode link, tryk på teksten:
Fakta:
| Gendarmerie General Command Jandarma Genel Komutanlığı |
|
|---|---|
Emblem of the Gendarmerie General Command
|
|
| Active |
|
| Country | |
| Type | Gendarmerie |
| Role | Paramilitary law enforcement, counter insurgency, armed response to civil unrest, counter terrorism, special weapons operations. |
| Size | 276,320 sworn members[2] 1,475 Armored and utility vehicles 59 Helicopters |
| Part of | Ministry of the Interior (in peacetime) Turkish Armed Forces (in wartime) |
| Headquarters | Ankara |
| Colors | Red & Blue |
| Website | jandarma.tsk.tr/ |
| Commanders | |
| Commander-in-Chief | President Recep Tayyip Erdoğan |
| Minister of the Interior | Minister Süleyman Soylu |
| Chief of the General Staff | General Yaşar Güler |
| Commander | General Arif Çetin |
| Chief of Staff | Lt. General İbrahim Yaşar |
